I-Method
認定業者名 株式会社ハチオウ認証回数 |
認証期日 |
認証番号 |
1回 |
平成22年5月22日 |
IM-D003177-S-01 |
2回 |
平成22年8月8日 |
IM-D003177-S-02 |
| 審査 対象 業者 |
許可番号 | 003177 |
| 社名 | 株式会社ハチオウ | |
| 所在地 | 東京都 | |
| 許可の区分 | 収集運搬(積替保管含む) 中間処分(特別管理あり) |
|
| 環境省準拠優良性認定 | あり | |
| 東京都優良性認定 | 平成21年度産廃エキスパート 収集運搬(積替保管含む) 中間処理 専門性(感染性) |
|
| ISO14001認証 | あり | |
| 公開情報 | H22年7月現在 | |
| 現地調査 | H22年3月現在 | |
| 業 種 記 号 | D(収集運搬・中間処理) | |
| 認 証 レ ベ ル | S(公開情報・現地調査合格) | |
| 認 証 番 号 | IM-D003177-S-02 | |
| 事業者ホームページ | http://www.8080.co.jp/ | |
記号 |
生産性指標 |
指 数 |
A |
中間処理稼働率 | 13.7 |
B |
車両回転数 | 32.2 |
C |
平均単価 | 413.2 |
D |
オーバーフロー率 | 148.5 |
E |
労働生産性 | 14.2 |
F |
1人売上高 | 65.8 |
G |
自社運搬率 | 230.7 |
H |
売上高総資産比 | 80.6 |
